사이즈 차트

탑 & 기타 사이즈 차트

크기 숫자 흉상 허리
XS 00 32" 24"
XS 0 33" 25"
에스 2 34" 26"
에스 4 35" 27"
6 36" 28"
8 37" 29"
10 38" 30"
12 39.5" 31.5"
특대 14 41" 33"
특대 16 42.5" 34.5"
XXL 18 45.5" 37.5"

바지 및 기타 사이즈 차트

크기 숫자 허리 잘 알고 있기
XS 00 25" 35"
XS 0 26" 36"
에스 2 27" 37"
에스 4 28" 38"
6 29" 39"
8 30" 40"
10 31" 41"
12 32.5" 42.5"
특대 14 34" 44"
특대 16 35.5" 45.5"
XXL 18 38.5" 48.5"

×